认证信息
高级会员 第 6 年
名 称:临朐三星电磁设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:129358
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
1500系列压滤机技术参数
型号 | 过滤面积(㎡) | 过滤容积(m³) | 滤板外径尺寸 长×宽×厚(mm) | 滤饼厚度(mm) | 虑室数量(Pcs) | 地脚中心(mm) | 外形尺寸(mm) | 过滤压力(MPa) | 充气压力(MPa) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) | ||
长L | 宽W | 高H | |||||||||||
XMAY1500-U | 250 | 3.94 | 1500×1500×70 | 35 | 65 | 6400 | 8380 | 2280 | 1750 | 0.5-1.6 | 5.5 | 15430 | |
300 | 5.22 | 77 | 7260 | 9240 | 2500 | 16500 | |||||||
320 | 5.62 | 83 | 7690 | 9670 | 17100 | ||||||||
340 | 5.97 | 88 | 8050 | 10030 | 17500 | ||||||||
350 | 6.11 | 90 | 8200 | 10180 | 18100 | ||||||||
380 | 6.65 | 98 | 8770 | 10750 | 19580 | ||||||||
400 | 7.00 | 103 | 9140 | 11120 | 21600 | ||||||||
450 | 7.89 | 116 | 10050 | 12050 | 23000 | ||||||||
500 | 8.72 | 128 | 10920 | 12920 | 24500 | ||||||||
XMAZ1500-U | 250 | 3.94 | 1500×1500×70 | 35 | 65 | 6400 | 8680 | 2280 | 0.5-1.6 | 5.5 | 15880 | ||
300 | 5.22 | 77 | 7260 | 9540 | 2500 | 17420 | |||||||
320 | 5.62 | 83 | 7690 | 9970 | 18100 | ||||||||
340 | 5.97 | 88 | 8050 | 10330 | 18500 | ||||||||
350 | 6.11 | 90 | 8200 | 10480 | 18900 | ||||||||
380 | 6.65 | 98 | 8770 | 11050 | 21110 | ||||||||
400 | 7.00 | 103 | 9140 | 11420 | 22580 | ||||||||
450 | 7.89 | 116 | 10050 | 12350 | 24200 | ||||||||
500 | 8.72 | 128 | 10920 | 13220 | 25800 | ||||||||
XMAY1500-U | 250 | 4.408 | 1500×1500×75 | 40 | 65 | 6720 | 8700 | 2280 | 0.5-1.6 | 5.5 | 15700 | ||
300 | 5.852 | 77 | 7640 | 9620 | 2500 | 17400 | |||||||
320 | 6.308 | 83 | 8100 | 10080 | 18020 | ||||||||
340 | 6.688 | 88 | 8490 | 10470 | 18500 | ||||||||
350 | 6.840 | 90 | 8640 | 10620 | 18910 | ||||||||
380 | 7.448 | 98 | 9280 | 11240 | 20980 | ||||||||
400 | 7.828 | 103 | 9650 | 11630 | 23000 | ||||||||
450 | 8.816 | 116 | 10630 | 12630 | 24560 | ||||||||
500 | 9.728 | 128 | 11550 | 13550 | 25970 | ||||||||
XMAZ1500-U | 250 | 4.408 | 1500×1500×75 | 40 | 65 | 6720 | 9000 | 2280 | 0.5-1.6 | 5.5 | 16200 | ||
300 | 5.852 | 77 | 7640 | 9920 | 2500 | 17800 | |||||||
320 | 6.308 | 83 | 8100 | 10380 | 18510 | ||||||||
340 | 6.688 | 88 | 8490 | 10770 | 18940 | ||||||||
350 | 6.840 | 90 | 8640 | 10920 | 19380 | ||||||||
380 | 7.448 | 98 | 9280 | 11540 | 21510 | ||||||||
400 | 7.828 | 103 | 9650 | 11930 | 23480 | ||||||||
450 | 8.816 | 116 | 10630 | 12930 | 25010 | ||||||||
500 | 9.728 | 128 | 11550 | 13850 | 26500 |
1600系列压滤机技术参数
型号 | 过滤面积(㎡) | 过滤容积(m³) | 滤板外径尺寸 长×宽×厚(mm) | 滤饼厚度(mm) | 虑室数量(Pcs) | 地脚中心(mm) | 外形尺寸(mm) | 过滤压力(MPa) | 充气压力(MPa) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) | ||
长L | 宽W | 高H | |||||||||||
XMAZ1600-U | 300 | 5.24 | 1600×1600×75 | 35 | 69 | 7120 | 9410 | 2400 | 1910 | 0.5-1.6 | 5.5 | 21740 | |
350 | 6.16 | 81 | 8040 | 10350 | 2620 | 23540 | |||||||
400 | 7.00 | 92 | 8900 | 11210 | 25240 | ||||||||
420 | 7.32 | 97 | 9290 | 11600 | 26100 | ||||||||
450 | 7.86 | 104 | 9830 | 12140 | 27200 | ||||||||
480 | 8.32 | 108 | 10150 | 12460 | 27920 | ||||||||
500 | 8.63 | 115 | 10690 | 13000 | 28030 | ||||||||
550 | 9.05 | 126 | 11550 | 13860 | 30350 | ||||||||
600 | 10.32 | 138 | 12490 | 14800 | 32580 |
1500×2000~2000系列压滤机技术参数
型号 | 过滤面积(㎡) | 过滤容积(m³) | 滤板外径尺寸 长×宽×厚(mm) | 滤饼厚度(mm) | 虑室数量(Pcs) | 地脚中心(mm) | 外形尺寸(mm) | 过滤压力(MPa) | 充气压力(MPa) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) | ||
长L | 宽W | 高H | |||||||||||
XMAZ1500×2000-U | 400 | 6.98 | 1500×2000×80 | 35 | 76 | 8100 | 10620 | 2600 | 单进料2300 | 0.5-1.6 | 0.8 | 7.5 | 32350 |
450 | 7.81 | 85 | 8850 | 11370 | 34320 | ||||||||
500 | 8.82 | 96 | 9760 | 12280 | 36730 | ||||||||
550 | 9.55 | 104 | 10430 | 12950 | 双进料2610 | 38480 | |||||||
600 | 10.47 | 114 | 11260 | 13780 | 40670 | ||||||||
650 | 11.39 | 124 | 12090 | 14610 | 42860 | ||||||||
700 | 12.22 | 133 | 12840 | 15360 | 44830 | ||||||||
XMAZ2000×2000-U | 600 | 13.44 | 2000×2000×85 | 45 | 83 | 9020 | 11540 | 3120 | 单进料2300 | 53700 | |||
650 | 14.58 | 90 | 9640 | 12140 | 55420 | ||||||||
700 | 15.71 | 97 | 10250 | 12750 | 57140 | ||||||||
750 | 16.85 | 104 | 10870 | 13370 | 58860 | ||||||||
800 | 17.98 | 111 | 11480 | 13980 | 60750 | ||||||||
850 | 19.11 | 118 | 12100 | 14600 | 双进料2610 | 62570 | |||||||
900 | 20.25 | 125 | 12710 | 15210 | 64390 | ||||||||
950 | 21.22 | 131 | 13240 | 15740 | 66210 | ||||||||
1000 | 22.35 | 138 | 13860 | 16360 | 68130 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类